영업업무
보이기
아래는 위의 답변을 미디어위키(Markdown과 유사, Wikipedia 형식)에 맞게 정리한 버전입니다.
---
영업 단계 (Life Cycle)와 고객/공급업체 역할에 따른 재무 처리 방식 정의
1. 영업 단계(Life Cycle) 개요
| 단계 | 설명 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 잠재 고객 파악 및 접근 (Lead Generation & Approach) | 기존 거래처 및 과거 고객 중 재구매 가능 고객 분석, 접근 | 거래 이력 분석, CRM 활용, 리스트업, 채널별 접근 |
| 관계 구축 및 니즈 파악 (Relationship Building & Needs Identification) | 고객과 신뢰관계 재구축, 신규 니즈 확인 | 상담/방문 기록, 요구 정보 문서화, 샘플/데모 제공 |
| 제안 및 협상 (Proposal & Negotiation) | 고객 니즈에 맞는 상품/서비스 제안, 협상 진행 | 견적서·제안서 작성, 조건 협상, 계약서 작성 |
| 계약 및 주문/공급 (Contract & Order/Supply) | 거래 조건 확정, 계약 체결, 제품/서비스 공급 | 계약 체결, 주문서 접수, 납품 일정 조율 |
| 대금 청구 및 수금 (Billing & Collection) | 대금 청구 및 수금 진행 | 세금계산서/인보이스 발행, 수금 확인, 입금 처리 |
| 사후 관리 및 재구매 유도 (After-sales Service & Repurchase Promotion) | 고객 만족도 관리, 클레임 처리, 재거래 유도 | AS/클레임, 만족도 조사, 프로모션/재구매 제안 |
2. 고객/공급업체 역할에 따른 재무 처리 방식
고객 입장
- 계약 및 주문: 구매 부채(외상매입금) 인식
- 제품/서비스 수령: 자산(재고 등) 인식, 대금 지급의무 발생
- 대금 지급: 외상매입금 결제 또는 현금 결제, 세금계산서 처리
- 사후 서비스: AS 비용 등 발생 시 비용 처리
공급업체 입장
- 주문 접수/공급: 공급 확정 시 매출채권 인식
- 제품/서비스 제공: 매출 인식, 원가 인식
- 대금 청구: 세금계산서·인보이스 발행(매출채권 기록)
- 수금 완료: 입금 후 매출채권 감소, 현금 증가
- 사후 서비스: 클레임/반품 발생 시 매출환입·비용 인식
3. 단계별 요약 테이블
| 단계 | 고객 역할 | 공급업체 역할 | 주요 재무 처리 | 핵심 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 잠재 고객 접근 | 정보 분석, 접수 | 데이터 분석, 접촉 | 없음 | CRM, 거래이력 분석 |
| 관계 구축/니즈 파악 | 상담 및 요구 정의 | 상담, 정보수집 | 없음 | 상담, 기록, 샘플 제공 |
| 제안/협상 | 제안 조건 심사 | 제안, 협상 | 없음 | 제안, 협상, 계약작성 |
| 계약/공급 | 주문 확정, 구매부채 인식 | 주문접수, 생산, 매출채권 인식 | 고객: 외상매입금, 공급업체: 매출채권 생성 | 발주, 생산, 납품 |
| 대금 청구/수금 | 계산서 수령, 대금지급 | 대금 청구, 수금 | 고객: 외상매입금 지급, 공급업체: 현금수령, 매출채권 감소 | 세금계산서, 입금확인 |
| 사후관리/재구매 | AS/클레임 처리, 재구매 | AS/클레임, 재구매 제안 | 비용·매출환입 발생시 전표 처리 | AS, 클레임, 만족도조사 |
4. 참고 사항
- **내부통제 및 시스템 활용:** 재고관리, 미수금 관리, 매출/원가 인정 타이밍 등 내부통제 반영
- **ERP/CRM 등 시스템**을 통한 업무 효율화
- **재무 처리 방식**은 기업 회계 기준 및 규정에 따라 상이