Open api 활용: 두 판 사이의 차이
보이기
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* [https://www.data.go.kr/data/15012896/standard.do#tab_layer_open 전국 주차장 정보 활용] | * [https://www.data.go.kr/data/15012896/standard.do#tab_layer_open 전국 주차장 정보 활용] | ||
==키 발급 신청== | |||
1. 승인요청하기 | 1. 승인요청하기 | ||
| 23번째 줄: | 24번째 줄: | ||
[[file:openapi_use_02.jpg| 800px]] | [[file:openapi_use_02.jpg| 800px]] | ||
3. 승인 신청 결과 | 3. 승인 신청 결과 확인 | ||
[[file:openapi_use_03.jpg| 800px]] | [[file:openapi_use_03.jpg| 800px]] | ||
==키 가져오기: 마이페이지== | |||
상단의 마이페이지에서 키 가져 오기 | |||
[[file:openapi_key_01.jpg | 800px]] | |||
2025년 6월 10일 (화) 00:43 판
data.go.kr 에서 OPEN API로 활용하는 예를 만들어 사용한다.
사용 방법
OPEN API 사용하는 방법 간략 기술
- 공공 데이터 포털 - 접속 및 로그인 (www.data.go.kr)
- 원하는 자료 검색
- 활용 신청하기, 사용 참고 문서 다운로드
- 개발 계정 신청하기 - API키 발급
- 어떻게 사용하는지 문서 확인
- 브라우저를 이용한 테스트
샘플 작업
키 발급 신청
1. 승인요청하기
2. 요청사항 입력 및 동의
3. 승인 신청 결과 확인
키 가져오기: 마이페이지
상단의 마이페이지에서 키 가져 오기