Wiki문법: 두 판 사이의 차이
172.18.0.1 (토론) 편집 요약 없음 |
172.18.0.1 (토론) 편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
[[Category:카테고리_이름]] | [[Category:카테고리_이름]] | ||
[[분류:카테고리_이름]] #동일함 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 17번째 줄: | 20번째 줄: | ||
[[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/ko 텍스트 서식 마크업]] | [[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/ko 텍스트 서식 마크업]] | ||
=== 문단 머릿글 === | |||
글의 내용을 여러 문단으로 나누기 위해 문단 머릿글을 사용합니다. 문단에는 적절한 머릿글이 있어야 합니다. 자동으로 생성되어 문서의 표제어를 나타내는 1단계 머릿글을 빼면, 2단계 머릿글이 편집자가 문서 내에서 쓸 수 있는 최고 단계의 머릿글입니다. 아래의 예와 같이 2단계 머릿글은 “==” 사이에 쓰면 됩니다. 더 작은 하위 문단의 머릿글은 “=”의 수를 늘려 표시합니다. 3단계는 “===” 사이에, 4단계는 “====” 사이에 머릿글을 쓰면 됩니다. | |||
{| class="wikitable" style="background:white;" | |||
! style="width: 50%" | 입력한 내용 | |||
! style="width: 50%" | 화면에 표시되는 내용 | |||
|- | |||
|<syntaxhighlight lang="moin"> | |||
== 문단 머릿글 == | |||
''머릿글''을 이용하여 문단을 구분해 내용을 입력할 수 있습니다. 위키 소프트웨어는 이를 이용하여 자동으로 목차를 구성하게 됩니다. 두 개의 등호 입력으로 시작됩니다. | |||
=== 하위 문단 === | |||
등호를 더 사용하면 하위 문단이 만들어집니다. | |||
==== 더 작은 하위 문단 ==== | |||
두 개에서 바로 네 개의 등호로 단계를 건너뛰지 마세요. | |||
</syntaxhighlight> | |||
| | |||
{{가짜 단락|단계=2|문단 머릿글}} | |||
''머릿글''을 이용하여 문단을 구분해 내용을 입력할 수 있습니다. | |||
위키 소프트웨어는 이를 이용하여 자동으로 목차를 구성하게 됩니다. | |||
두 개의 등호 입력으로 시작됩니다. | |||
{{가짜 단락|단계=3|하위 문단}} | |||
등호를 더 사용하면 하위 문단이 만들어집니다. | |||
{{가짜 단락|단계=4|더 작은 하위 문단}} | |||
두 개에서 바로 네 개의 등호로 단계를 건너뛰지 마세요. | |||
|} | |||
==== 구분선 ==== | |||
※문서 본문에서는 사용하지 마십시오. | |||
문단 머릿글에 자동 삽입되어 구분선으로 문단을 나눕니다. {{틀|사이드바}} 틀 등에서 일부 특수한 경우 사용됩니다. | |||
{| class="wikitable" style="background:white;" | |||
! style="width: 50%" | 입력한 내용 | |||
! style="width: 50%" | 화면에 표시되는 내용 | |||
|- | |||
|<pre><nowiki>'''구분선''' | |||
수평의 구분선으로 문서를 나눕니다:<br /> | |||
:이것이 구분선 위쪽이고... | |||
---- | |||
:...이것이 구분선 아래쪽입니다. | |||
만일 문단 머릿글을 사용하지 않으면, 목차가 자동으로 생성되지 않습니다. | |||
</nowiki></pre> | |||
|'''구분선''' | |||
수평의 구분선으로 문서를 나눕니다: | |||
:이것이 구분선 위쪽이고... | |||
---- | |||
:...이것이 구분선 아래쪽입니다. | |||
만일 문단 머릿글을 사용하지 않으면, 목차가 자동으로 생성되지 않습니다. | |||
|} | |||
2024년 12월 12일 (목) 23:15 판
자주쓰는 wiki 문법 이나 markdown에 대한 설명이다.
wiki문법
- 카테고리 사용법
문서의 맨 아래에다 다음을 추가하고, 카테고리를 넣는다.
카테고리는 나중에 결정하거나, 점진적으로 변경한다.
[[Category:카테고리_이름]] [[분류:카테고리_이름]] #동일함
문단 머릿글
글의 내용을 여러 문단으로 나누기 위해 문단 머릿글을 사용합니다. 문단에는 적절한 머릿글이 있어야 합니다. 자동으로 생성되어 문서의 표제어를 나타내는 1단계 머릿글을 빼면, 2단계 머릿글이 편집자가 문서 내에서 쓸 수 있는 최고 단계의 머릿글입니다. 아래의 예와 같이 2단계 머릿글은 “==” 사이에 쓰면 됩니다. 더 작은 하위 문단의 머릿글은 “=”의 수를 늘려 표시합니다. 3단계는 “===” 사이에, 4단계는 “====” 사이에 머릿글을 쓰면 됩니다.
| 입력한 내용 | 화면에 표시되는 내용 |
|---|---|
<syntaxhighlight lang="moin">
문단 머릿글머릿글을 이용하여 문단을 구분해 내용을 입력할 수 있습니다. 위키 소프트웨어는 이를 이용하여 자동으로 목차를 구성하게 됩니다. 두 개의 등호 입력으로 시작됩니다. 하위 문단등호를 더 사용하면 하위 문단이 만들어집니다. 더 작은 하위 문단두 개에서 바로 네 개의 등호로 단계를 건너뛰지 마세요. </syntaxhighlight> |
머릿글을 이용하여 문단을 구분해 내용을 입력할 수 있습니다. 위키 소프트웨어는 이를 이용하여 자동으로 목차를 구성하게 됩니다. 두 개의 등호 입력으로 시작됩니다. 틀:가짜 단락 등호를 더 사용하면 하위 문단이 만들어집니다. 두 개에서 바로 네 개의 등호로 단계를 건너뛰지 마세요. |
구분선
※문서 본문에서는 사용하지 마십시오.
문단 머릿글에 자동 삽입되어 구분선으로 문단을 나눕니다. 틀:틀 틀 등에서 일부 특수한 경우 사용됩니다.
| 입력한 내용 | 화면에 표시되는 내용 |
|---|---|
'''구분선''' 수평의 구분선으로 문서를 나눕니다:<br /> :이것이 구분선 위쪽이고... ---- :...이것이 구분선 아래쪽입니다. 만일 문단 머릿글을 사용하지 않으면, 목차가 자동으로 생성되지 않습니다. |
구분선
수평의 구분선으로 문서를 나눕니다:
만일 문단 머릿글을 사용하지 않으면, 목차가 자동으로 생성되지 않습니다. |