신사업ERP: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
172.18.0.1 (토론) 편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
본 문서는 제공된 자료를 바탕으로 현재 회사의 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방안 논의를 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적이 있습니다. 주요 논의 대상은 SPG (Standard Product Group, 표준 제품 그룹) 정의, ERP/PMS (Enterprise Resource Planning / Project Management System, 전사적 자원 관리 / 프로젝트 관리 시스템) 연동, 공통비 배분, 그리고 관련 조직 구조입니다. | 본 문서는 제공된 자료를 바탕으로 현재 회사의 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방안 논의를 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적이 있습니다. 주요 논의 대상은 SPG (Standard Product Group, 표준 제품 그룹) 정의, ERP/PMS (Enterprise Resource Planning / Project Management System, 전사적 자원 관리 / 프로젝트 관리 시스템) 연동, 공통비 배분, 그리고 관련 조직 구조입니다. | ||
==핵심 이슈 및 내용== | |||
===신규 사업 성과 등록 및 관리의 어려움: === | |||
기존의 제조, 양산, 유통, 판매 방식에 기반한 SPG, ERP, 수주 PMS 시스템으로는 플랫폼 사업 및 신규 사업의 성과를 등록하고 관리하기가 어렵다는 문제점이 제기되었습니다. | 기존의 제조, 양산, 유통, 판매 방식에 기반한 SPG, ERP, 수주 PMS 시스템으로는 플랫폼 사업 및 신규 사업의 성과를 등록하고 관리하기가 어렵다는 문제점이 제기되었습니다. | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
인용구: "영업 담당자가 이게 뭔지 몰라 등록을 못함. 등록 후에는 영업 담당자가 책임을 져야 하기 때문에 매우 어려움." | 인용구: "영업 담당자가 이게 뭔지 몰라 등록을 못함. 등록 후에는 영업 담당자가 책임을 져야 하기 때문에 매우 어려움." | ||
===신규 SPG 정의 및 프로세스 필요:=== | |||
신규 사업의 다양한 형태 (일렉 연관/비연관, 자작/외장 등)에 맞는 SPG를 정의하고, 시스템 처리 프로세스를 구축하는 것이 중요합니다. | 신규 사업의 다양한 형태 (일렉 연관/비연관, 자작/외장 등)에 맞는 SPG를 정의하고, 시스템 처리 프로세스를 구축하는 것이 중요합니다. | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
인용구: "신사업에 대한 SPG를 회사 자체 내에서 정의를 하고 시스템 처리를 어떻게 할지 프로세스를 정의 이런 걸 하는 활동을 해야 되지 않을까 싶음" | 인용구: "신사업에 대한 SPG를 회사 자체 내에서 정의를 하고 시스템 처리를 어떻게 할지 프로세스를 정의 이런 걸 하는 활동을 해야 되지 않을까 싶음" | ||
===공통비 배분 문제:=== | |||
신규 사업 초기 단계에서 공통비 배분 방식 (N 분의 1)이 사업의 수익성을 왜곡할 수 있다는 우려가 있습니다. 공통비 배분율 조정 및 예외 처리 필요성이 제기되었습니다. | 신규 사업 초기 단계에서 공통비 배분 방식 (N 분의 1)이 사업의 수익성을 왜곡할 수 있다는 우려가 있습니다. 공통비 배분율 조정 및 예외 처리 필요성이 제기되었습니다. | ||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
인용구: "신사업 쪽에서 공통비 배분이나 판매 공통비를 n빵으로 나눠버리면 저희가 이제 막 시작 사업화했는데 한두 개 계약 건수 가지고서 하는 건데 매물이 좀 안 맞지 않냐 함" | 인용구: "신사업 쪽에서 공통비 배분이나 판매 공통비를 n빵으로 나눠버리면 저희가 이제 막 시작 사업화했는데 한두 개 계약 건수 가지고서 하는 건데 매물이 좀 안 맞지 않냐 함" | ||
===시스템 (ERP, PMS) 개선:=== | |||
신규 사업의 특성을 반영한 ERP 및 PMS 시스템 개선이 필요합니다. 특히 오라클 ERP 시스템의 유연성 부족에 대한 지적이 있습니다. | 신규 사업의 특성을 반영한 ERP 및 PMS 시스템 개선이 필요합니다. 특히 오라클 ERP 시스템의 유연성 부족에 대한 지적이 있습니다. | ||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
인용구: "매출이 발생되게 하고 그러니까 이게 무슨 얘기냐 하면 계약만 가지고 인풋 아웃풋 딱 나오니까 그다음 계산을 한 번 더 하더라도 원재료니 인건비니 이런 것들까지 다 물려서 하기 때문에 복잡한데 얘네는 그런 거 없고 파이널 데이터 값 얼마 인풋 마치 우리가 사다 쓰는 거랑 똑같이 단 내부적인 프로세스가 만약에 있다라고 그러면 그거는 한 번 더 돌리든지 말든지 이렇게 접근을 함" | 인용구: "매출이 발생되게 하고 그러니까 이게 무슨 얘기냐 하면 계약만 가지고 인풋 아웃풋 딱 나오니까 그다음 계산을 한 번 더 하더라도 원재료니 인건비니 이런 것들까지 다 물려서 하기 때문에 복잡한데 얘네는 그런 거 없고 파이널 데이터 값 얼마 인풋 마치 우리가 사다 쓰는 거랑 똑같이 단 내부적인 프로세스가 만약에 있다라고 그러면 그거는 한 번 더 돌리든지 말든지 이렇게 접근을 함" | ||
===조직 구조 및 역할 분담:=== | |||
사업부 기획팀 및 PMS 담당자의 필요성이 제기되었으며, 신규 사업 관련 의사 결정 및 업무 프로세스에 대한 명확한 역할 분담이 필요합니다. | 사업부 기획팀 및 PMS 담당자의 필요성이 제기되었으며, 신규 사업 관련 의사 결정 및 업무 프로세스에 대한 명확한 역할 분담이 필요합니다. | ||
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
===영업사원 악용 방지:=== | |||
영업사원의 신규 사업 관련 시스템 악용 가능성에 대한 우려가 있으며, 이에 대한 구분 및 통제 방안 마련이 필요합니다. | 영업사원의 신규 사업 관련 시스템 악용 가능성에 대한 우려가 있으며, 이에 대한 구분 및 통제 방안 마련이 필요합니다. | ||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
===경영혁신실의 역할:=== | |||
에너지DX 사업개발팀은 경영혁신실 주도의 공론화 및 지원을 요청하고 있습니다. | 에너지DX 사업개발팀은 경영혁신실 주도의 공론화 및 지원을 요청하고 있습니다. | ||
| 94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
본 문서를 통해 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 다양한 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방향을 설정하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 제기된 문제점들을 해결하고 효율적인 시스템을 구축함으로써, 신규 사업의 성공적인 안착 및 성과 창출에 기여할 수 있을 것입니다. | 본 문서를 통해 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 다양한 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방향을 설정하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 제기된 문제점들을 해결하고 효율적인 시스템을 구축함으로써, 신규 사업의 성공적인 안착 및 성과 창출에 기여할 수 있을 것입니다. | ||
==구체적 이슈 및 관련부서== | |||
이슈 및 관련 부서 항목 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 문제사항 및 관련 부서 | |||
|- | |||
| 신규 SPG 정의 | |||
| DX / AX (발의) | |||
| 경영혁신실(CDO/CIO), 하형철i | |||
| AX전략기획(손현우) | |||
| IT혁신팀(유성수, 송동호) | |||
| AX(ITC) (윤태호, 배문환) | |||
| 전략기획팀(본부) | |||
| 경영기획팀(cso?) | |||
| 결론 | |||
|- | |||
| 시스템 프로세스 정의 | |||
| 문제: SPG 부재 | |||
| 문제인식 | |||
| 문제인식 | |||
| pms 내부해결 | |||
| spg 필요성 제기 | |||
| pms Classs 처리 | |||
| 규모(?) | |||
| ERP 근본문제 | |||
|- | |||
| 공통비 배분 기준 및 예외 처리 방안 마련 | |||
| 필요 | |||
| 시스템반영가능 | |||
| 가능 | |||
| 가능 | |||
| 가능 | |||
| 가능 | |||
| (지침필요) | |||
| ??? | |||
|- | |||
| ERP 및 PMS 시스템 개선 방안 검토 | |||
| 최소화 | |||
| 상동 | |||
| 상동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 관련 조직 구조 및 역할 분담 명확화. | |||
| 지침요청 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 반영 | |||
| 책임부서 | |||
|- | |||
| 영업사원 악용 방지 대책 | |||
| 부가적 부작용 | |||
| 시스템 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 반영 | |||
| 세부사항 | |||
| | |||
|} | |||
참조: 기존 처리 방법 | |||
* 자동화 | |||
* SCADA 클래스 처리 | |||
[[분류:사업]] | |||
2025년 2월 18일 (화) 02:28 기준 최신판
신규 사업 관련 시스템 및 프로세스 개선 브리핑 문서
문서 목적:
본 문서는 제공된 자료를 바탕으로 현재 회사의 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방안 논의를 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적이 있습니다. 주요 논의 대상은 SPG (Standard Product Group, 표준 제품 그룹) 정의, ERP/PMS (Enterprise Resource Planning / Project Management System, 전사적 자원 관리 / 프로젝트 관리 시스템) 연동, 공통비 배분, 그리고 관련 조직 구조입니다.
기존의 제조, 양산, 유통, 판매 방식에 기반한 SPG, ERP, 수주 PMS 시스템으로는 플랫폼 사업 및 신규 사업의 성과를 등록하고 관리하기가 어렵다는 문제점이 제기되었습니다.
문제 원인:영업 담당자의 신규 사업 이해 부족 및 등록 책임 회피. 예외 사항 발생 시 영업 부서 팀장의 과도한 대응 부담. 회계 정리 중심의 임시방편적인 예외 처리 (VPP 사례). 자체 생산 or 유사 제품이 아닌 경우 사업 성과 등록 자체의 어려움. 인용구: "제조, 양산, 유통, 판매 방식을 기반으로 한 SPG, ERP, 수주PMS 등을 통해서 플랫폼 사업과 신규사업 등의 사업성과를 등록하기가 불가능에 가까운 상황임" 인용구: "영업 담당자가 이게 뭔지 몰라 등록을 못함. 등록 후에는 영업 담당자가 책임을 져야 하기 때문에 매우 어려움."
신규 사업의 다양한 형태 (일렉 연관/비연관, 자작/외장 등)에 맞는 SPG를 정의하고, 시스템 처리 프로세스를 구축하는 것이 중요합니다.
논의 사항:신규 사업 SPG 정의 및 프로세스 정의 필요. 일렉의 자작 SPG 사용 여부 및 신규 SPG 추가 방안 검토. 신규 사업 SPG를 회사 자체 내에서 정의하고 시스템 처리를 어떻게 할지 프로세스를 정의하는 활동 필요. 신사업이어도 일렉의 자작으로 한다면 기존 일렉의 자작 SPG를 사용해야 함. 일렉에 영향 없이 매출만 일으킨다면 신규 SPG 정리 후 프로세스 진행.
인용구: "신사업 형태가 일시적이지 않고 계속 발생을 하면 회계팀 입장에서도 성격에 맞는 SPG도 정의를 해야 되지 않을까 생각함" 인용구: "신사업에 대한 SPG를 회사 자체 내에서 정의를 하고 시스템 처리를 어떻게 할지 프로세스를 정의 이런 걸 하는 활동을 해야 되지 않을까 싶음"
신규 사업 초기 단계에서 공통비 배분 방식 (N 분의 1)이 사업의 수익성을 왜곡할 수 있다는 우려가 있습니다. 공통비 배분율 조정 및 예외 처리 필요성이 제기되었습니다.
논의 사항:신사업 쪽에서 공통비 배분이나 판매 공통비를 n빵으로 나눠버리면 사업 초기 단계에서 불리할 수 있음. 공통비 배부율 조정 가능성 검토. 기획팀과 회계팀 간의 협의 필요. Part 신설 시 공통비 배분에 대한 예외사항 처리 필요 (에너지DX 사업개발팀 사례).
인용구: "신사업 쪽에서 공통비 배분이나 판매 공통비를 n빵으로 나눠버리면 저희가 이제 막 시작 사업화했는데 한두 개 계약 건수 가지고서 하는 건데 매물이 좀 안 맞지 않냐 함"
신규 사업의 특성을 반영한 ERP 및 PMS 시스템 개선이 필요합니다. 특히 오라클 ERP 시스템의 유연성 부족에 대한 지적이 있습니다.
논의 사항:오라클 ERP 기반 시스템의 한계 (계약 기반의 단순 계산 방식). 신규 사업의 다양한 Input/Output을 반영하기 어려운 구조. ERP, PMS 등의 시스템 개선 관련 CFO 산하와 협의 및 경영진 의사결정 필요.
인용구: "오라클 ERP 베이스라고는 하는데 계약서 있고 거기에 이제 금액이 정확하게 나왔음" 인용구: "매출이 발생되게 하고 그러니까 이게 무슨 얘기냐 하면 계약만 가지고 인풋 아웃풋 딱 나오니까 그다음 계산을 한 번 더 하더라도 원재료니 인건비니 이런 것들까지 다 물려서 하기 때문에 복잡한데 얘네는 그런 거 없고 파이널 데이터 값 얼마 인풋 마치 우리가 사다 쓰는 거랑 똑같이 단 내부적인 프로세스가 만약에 있다라고 그러면 그거는 한 번 더 돌리든지 말든지 이렇게 접근을 함"
사업부 기획팀 및 PMS 담당자의 필요성이 제기되었으며, 신규 사업 관련 의사 결정 및 업무 프로세스에 대한 명확한 역할 분담이 필요합니다.
논의 사항:사업부 기획팀의 필요성 (배분 문제 담당). 신규 사업에 대한 PMS 담당자 필요성. 신규 사업 수주 PMS 셋업 절차 명확화. 에너지DX 사업개발팀의 Part 신설 및 영업코드 부서 운영 방안 검토.
인용구: "사업부 기획팀이 필요한지에 대해 이야기하고 있음" 인용구: "신사업이 생기면 PMS 담당자들도 필요할 것임"
영업사원의 신규 사업 관련 시스템 악용 가능성에 대한 우려가 있으며, 이에 대한 구분 및 통제 방안 마련이 필요합니다.
논의 사항:영업사원 악용 사례 방지를 위한 구분 필요. 신사업 부서 외 영업사원 참여 가능성 검토. 인용구: "영업사원들이 그런 부분들은 따로 구분을 해서 악용할 사례가 많으니까 단점은 나중에 결산할 때 한 번 더 돌려야 되는 거임"
에너지DX 사업개발팀은 경영혁신실 주도의 공론화 및 지원을 요청하고 있습니다.
요청 사항:경영혁신실 주도로 당 사항을 공론화하여 주도 요청. Part 신설 시 공통비 배분에 대한 예외사항 처리에 대하여 경영기획팀과 협의 주체 역할 요청.
- 구체적인 이슈 및 요구 사항 파악.
경영기획팀, 회계팀, CFO 산하, 경영진 등 관련 부서 및 의사 결정권자와의 협의 진행.
- 신규 SPG 정의 및 시스템 프로세스 정의. - 공통비 배분 기준 및 예외 처리 방안 마련. - ERP 및 PMS 시스템 개선 방안 검토. - 관련 조직 구조 및 역할 분담 명확화. - 영업사원 악용 방지 대책 마련.
결론:
본 문서를 통해 신규 사업 추진 과정에서 발생하는 다양한 시스템 및 프로세스 관련 이슈를 파악하고, 개선 방향을 설정하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 제기된 문제점들을 해결하고 효율적인 시스템을 구축함으로써, 신규 사업의 성공적인 안착 및 성과 창출에 기여할 수 있을 것입니다.
이슈 및 관련 부서 항목
| 신규 SPG 정의 | DX / AX (발의) | 경영혁신실(CDO/CIO), 하형철i | AX전략기획(손현우) | IT혁신팀(유성수, 송동호) | AX(ITC) (윤태호, 배문환) | 전략기획팀(본부) | 경영기획팀(cso?) | 결론 | |
| 시스템 프로세스 정의 | 문제: SPG 부재 | 문제인식 | 문제인식 | pms 내부해결 | spg 필요성 제기 | pms Classs 처리 | 규모(?) | ERP 근본문제 | |
| 공통비 배분 기준 및 예외 처리 방안 마련 | 필요 | 시스템반영가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | (지침필요) | ??? | |
| ERP 및 PMS 시스템 개선 방안 검토 | 최소화 | 상동 | 상동 | ||||||
| 관련 조직 구조 및 역할 분담 명확화. | 지침요청 | 반영 | 책임부서 | ||||||
| 영업사원 악용 방지 대책 | 부가적 부작용 | 시스템 | 반영 | 세부사항 |
참조: 기존 처리 방법
- 자동화
- SCADA 클래스 처리